Краткие характеристики
Вихревой насос для воды DKM 70-1В используется как водяной насос для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически не агрессивных жидкостей. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насосы нашли свое применение, прежде всего в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами-автоматическими агрегатами и как насос для повышения давления, для полива огородов и садов, для компенсации недостаточного давления в водопроводной сети.
Используется для подачи чистой воды из пруда, скважин, водоемов и накопительных емкостей в бытовых и промышленных помещений, для полива садов и огородов.
Характеристики
Производитель | Opera |
Вид насоса | Вихревой |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Максимальный напор | 32.0 (м) |
Пропускная способность | 2 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Количество скоростей | 1.0 |
Минимальная температура рабочей жидкости | 2.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей жидкости | 40.0 (град.) |
Вес | 9.5 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Конструктивные особенности | |
---|---|
Тип ротора | "Сухой" |
Материал корпуса | Чугун |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 180.0 (мм) |
Высота | 210.0 (мм) |
Длина | 325.0 (мм) |
Диаметр разъема соединения | 1.0 (дюйм) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура окружающей среды | 2.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 55.0 (град.) |
Защита от перегрева | Да |
Плавный пуск двигателя | Да |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Максимальная рекомендуемая глубина всасывания | 8(м) с концевым обратным клапаном на всасывающей магистрали |
Механическое уплотнение | Керамографит |
Тип двигателя | Асинхронный с короткозамкнутым ротором закрытого типа с внешней принудительной вентиляцией |
Число оборотов | 2900 об/мин |
Класс изоляции | В |
Режим работы | Продолжительный |
Основные | |
Частота тока | 50 Гц |
Тип присоединения | Штуцерное |
Потребляемая мощность (W) | 0.6 |
Материал рабочего колеса | Латунь |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Насосы | |
Материал обмотки | Медь |
Напряжение / мощность | 220~240 В / 370 Вт |
Максимальный напор | 32.0 (м) |
Максимальная производительность | 2 (куб. м/час) |
Материал корпуса | Чугун |
Гарантия | 12 мес |
Теги: вихревой насос